[2023] भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों से 500+ यूजीसी-स्वीकृत ऑनलाइन डिग्री
2020 से, भारतीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन डिग्री प्रदान कर सकते हैं। अब, वे 60+ विश्वविद्यालयों से 500 डिग्री तक बढ़ गए हैं।
2020 में, भारतीय विश्वविद्यालय पहली बार थेपेशकश करने में सक्षमपूरी तरह से ऑनलाइन डिग्री। जबकि इसे महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है (जोऑनलाइन शिक्षा में रुचि बढ़ीऔरक्लास सेंट्रल), द्वारा अनुमोदित विनियमों द्वारा भारत की ऑनलाइन डिग्रियों को संभव बनाया गया थाविश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) 2018 में वापस।
पिछले 30 दिनों में, क्लास सेंट्रल को 2019 की तुलना में अधिक ट्रैफ़िक प्राप्त हुआ। ये उपयोगकर्ता भी अधिक व्यस्त थे।
एक नंबर विशेष रूप से मेरे सामने है - प्रदाता के लिए क्लिक (हमारे पाठ्यक्रम पृष्ठों पर क्लास बटन क्लिक पर जाएं)। वे काफी बढ़ गए, 4.4 मी बनाम 2.5 मी।pic.twitter.com/UGvcaBcEFj
— धवल शाह @[ईमेल संरक्षित](@धवलशाह)अप्रैल 20, 2020
जुलाई 2020 में, जब हमने पहली बार इस सूची को संकलित किया, तो हमें कुल मिलाकर 50 अंश मिले। जो मई 2021 में बढ़कर 250 हो गया। अब यह संख्या पूरे भारत के 60+ विश्वविद्यालयों से 500 डिग्री हो गई है।@suparnऔर मैं (@ धवल) ने डिग्रियों को ट्रैक करने, उनकी कीमतें एकत्र करने और यूजीसी के विभिन्न नियमों और नोटिसों को पढ़ने में 100 से अधिक घंटे बिताए।
यूजीसी ऑनलाइन डिग्री विनियम
भारत में, UGC पर "विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने" का आरोप है।
के अनुसारयूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम) विनियम, 2018, ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने के योग्य होने के लिए, एक विश्वविद्यालय को चाहिए:
- कम से कम पांच साल से अस्तित्व में हैं।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- के अनुसार भारत में शीर्ष -100 विश्वविद्यालय बनेंराष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा(एनआईआरएफ) पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए।
यह सितंबर 2020 में बदल गया, जब यूजीसी ने प्रकाशित कियाविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020.
नए नियमों के तहत, यूजीसी ने कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों को स्वत: स्वीकृति प्रदान की। यहाँ सीधा उद्धरण है:
“एनएएसी स्कोर 3.26 और उससे ऊपर वाले उच्च शैक्षणिक संस्थान या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे की विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष -100 में रैंक रखने वाले, तीन पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम दो बार (आवेदन के समय), पूर्ण रूप से ऑनलाइन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यक्रम।
स्वयं
इन विनियमों के लागू होने से पहले, भारत में छात्र अपनी डिग्री का 20% तक ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते थेस्वयं, भारत का आधिकारिक एमओओसी मंच। SWAYAM की शैक्षणिक क्रेडिट प्रणाली में विस्तृत हैरूपरेखा2016 के मध्य में यूजीसी द्वारा पेश किया गया।
25 मार्च, 2020 को यूजीसी ने प्रकाशित कियाविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के स्टडी वेब्स के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क) विनियम, 2021. इस नए नियमन के तहत, यूजीसी ने ऑनलाइन अर्जित किए जा सकने वाले क्रेडिट की संख्या को बढ़ाकर 40% कर दिया है।
भारत में ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय उन्हें SWAYAM या अन्य शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
दिसंबर 2018 में,3,800 छात्रSWAYAM पर लिए गए पाठ्यक्रमों के लिए अपनी परीक्षा देने के लिए भारत भर के परीक्षा केंद्रों पर उमड़ पड़े। SWAYAM और इसकी क्रेडिट प्रणाली के बारे में अधिक जानने के लिए, क्लास सेंट्रल देखेंव्यापक रिपोर्ट.
भारत में ऑनलाइन डिग्री
2020 में,यूजीसी प्रकाशित हो चुकी है।7 भारतीय विश्वविद्यालयों के 37 कार्यक्रमों की सूची जिन्हें ऑनलाइन वितरण के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थान IIT मद्रास ने भी घोषणा कीप्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में स्टैकेबल ऑनलाइन बीएससीIIT मद्रास से ~₹242,000 (~$3300) के लिए।
IIT मद्रास के अनुसार, इसके पहले समूह में 7,116 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।
ये प्रोग्राम सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक हैं। हमने लागत, अवधि, क्रेडिट और वेबसाइट जैसे विवरण खोजने के लिए प्रत्येक पर शोध किया।
यहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का त्वरित सारांश दिया गया है:
कार्यक्रम | अवधि | औसत मूल्य |
प्रमाणपत्र | 6 महीने | ₹3,000 (~$40) |
डिप्लोमा | 1 वर्ष | ₹120,000 (~$1600) |
स्नातक की डिग्री | 3 वर्ष | ₹89,000 (~$1100) |
स्नातकोत्तर उपाधि | 2 साल | ₹71,100 (~$900) |
निर्दिष्ट अवधि कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय है।
क्लास सेंट्रल में, हम इसके बड़े प्रशंसक हैंकम लागत वाली ऑनलाइन डिग्रीकंप्यूटर साइंस (OMSCS) में जॉर्जिया टेक के ऑनलाइन मास्टर की तरह, जिसकी कीमत $ 7000 है।
लेकिन भारत की नई ऑनलाइन डिग्रियों की कीमत इससे कम है। सबसे महंगी, जैसे आईआईटी मद्रास की बीएससी या एमिटी यूनिवर्सिटी की एमबीए की लागत जॉर्जिया टेक की ऑनलाइन डिग्री से आधी है। और सबसे सस्ती स्नातक डिग्री, इग्नू के पर्यटन स्नातक की कीमत ₹10,200 या लगभग $135 है।
हाल ही में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने घोषणा कीतीन नई ऑनलाइन डिग्रीकौरसेरा पर। उनमें से दो की कीमत 6000 डॉलर है, जबकि बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए की लागत 7,500 डॉलर है, जो इसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सबसे महंगी ऑनलाइन डिग्री बनाती है।
इनमें से कुछ कीमतें अभी भी भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत अधिक हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर, जहां कई ऑनलाइन डिग्रियों की कीमत हजारों डॉलर है, वे बहुत सस्ती हैं।IIT और IIM जैसे कुछ भारतीय विश्वविद्यालय भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दीर्घावधि में भारत उच्च शिक्षा का निर्यातक बन सकता है?
नीचे, आप कार्यक्रम द्वारा वर्गीकृत उपलब्ध सभी भारतीय ऑनलाइन डिग्रियों की सूची पा सकते हैं। संबंधित अनुभाग पर जाने के लिए आप प्रोग्राम पर क्लिक कर सकते हैं।
हम इस लेख को अपडेट करते रहेंगे क्योंकि नए की घोषणा की जाती है। अगर आपको कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट में बताएं।
भारत में ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री (2 वर्ष)
नाम | संस्थान | मूल्य (आईएनआर) |
बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 550,000 |
अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा और रणनीति में एम.ए | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 450,000 |
सार्वजनिक नीति में एमए | ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 450,000 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | मैसूर विश्वविद्यालय | 66,625 |
कला के मास्टर (गांधी और शांति अध्ययन) | इग्नू | 9,000 |
कला के मास्टर (अनुवाद अध्ययन) | इग्नू | 9,600 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के गांधी संस्थान (GITAM) | 10,000 |
कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के गांधी संस्थान (GITAM) | 10,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी) | इग्नू | 12,000 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,300 |
कला के मास्टर (समाजशास्त्र) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,300 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,950 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | 18,000 |
मास्टर ऑफ साइंस (गणित) | सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान | 18,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स दिव्य प्रबन्धम | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 19,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 19,000 |
कला अर्थशास्त्र के मास्टर | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
कला के मास्टर (इतिहास) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
कला के मास्टर (राजनीति विज्ञान) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (उर्दू) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 23,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (मनोविज्ञान) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (मनोविज्ञान) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (तमिल) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 30,300 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (पंजाबी) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 34,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | मैसूर विश्वविद्यालय | 38,625 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | मिजोरम विश्वविद्यालय | 40,000 |
कला के मास्टर (इतिहास) | पेरियार विश्वविद्यालय | 41,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 51,400 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 51,400 |
कला के मास्टर (समाजशास्त्र) | आंध्र विश्वविद्यालय | 54,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 54,000 |
मास्टर ऑफ साइंस (गणित) | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 55,000 |
कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 55,000 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 55,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स (लेखा और वित्त) | जैन विश्वविद्यालय | 60,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (पत्रकारिता और जनसंचार | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
मास्टर ऑफ साइंस (गणित) | पेरियार विश्वविद्यालय | 61,000 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 63,400 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 63,400 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 68,000 |
मास्टर ऑफ आर्ट्स (पत्रकारिता और जनसंचार) | जैन विश्वविद्यालय | 70,000 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | जैन विश्वविद्यालय | 70,000 |
मास्टर ऑफ साइंस (गणित) | महर्षि मार्कंडेस युद्ध | 70,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) | पेरियार विश्वविद्यालय | 71,000 |
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 71,360 |
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 71,360 |
कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
कला के मास्टर (इतिहास) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
कला के मास्टर (राजनीति विज्ञान) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
कला के मास्टर (लोक प्रशासन) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी | 76,000 |
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन प्रबंधन) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग मैनेजमेंट) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्तीय प्रबंधन) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्तीय प्रबंधन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (लॉजिस्टिक मैनेजमेंट) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (पर्यटन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मानव संसाधन और प्रबंधन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
कला के मास्टर (अंग्रेजी) | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन | 80,500 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी | 81,000 |
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
ललित कला के मास्टर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
मास्टर ऑफ साइंस (डेटा साइंस) | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
मास्टर ऑफ साइंस (बिजनेस एनालिटिक्स) | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | भारती विद्यापीठ | 85,000 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 85,600 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (पूर्ण ढेर विकास) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (क्लाउड कंप्यूटिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (पूर्ण ढेर विकास) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (क्लाउड कंप्यूटिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एचआर- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त- निवेश बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग- डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 90,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (आपूर्ति श्रृंखला) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
मास्टर ऑफ बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन (संचालन) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
कंप्यूटर एप्लीकेशन के मास्टर | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 95,200 |
मास्टर ऑफ साइंस (गणित) | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन | 95,500 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (कंप्यूटर विज्ञान और आईटी) | जैन विश्वविद्यालय | 100,000 |
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (डेटा एनालिटिक्स) | जैन विश्वविद्यालय | 200000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (सामरिक वित्त) | जैन विश्वविद्यालय | 250000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स (सामान्य) | मणिपाल विश्वविद्यालय | 1,00,000 |
मास्टर ऑफ कॉमर्स (सामान्य) | मणिपाल विश्वविद्यालय | 1,00,000 |
कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (सामान्य) | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी | 1,00,000 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग और फिनटेक- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग और फिनटेक- निवेश बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एनालिटिक्स- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एनालिटिक्स- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (डिजिटल मार्केटिंग- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (डिजिटल मार्केटिंग- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त और मानव संसाधन- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त और मानव संसाधन- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त और मानव संसाधन- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त और मानव संसाधन- निवेश बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त और मानव संसाधन- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हेल्थकेयर मैनेजमेंट- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हेल्थकेयर मैनेजमेंट- डिजिटल मार्केटिंग और ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हेल्थकेयर मैनेजमेंट- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (सूचना प्रौद्योगिकी- डेटा विज्ञान और विश्लेषिकी) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (सूचना प्रौद्योगिकी- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- डिजिटल मार्केटिंग और ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर (विपणन और वित्त- निवेश बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स- डिजिटल मार्केटिंग एंड ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विज्ञान फाउंडेशन | 1,00,500 |
